USA 半导体版图
过去三年,美国围绕半导体展开了史上最大规模的产业重构。从《CHIPS Act》补贴,到各州竞相引入晶圆厂,再到巨头扩建研发中心,美国的半导体全图正在加速改变。SIA所绘制的下面的这张美国半导体生态系统图密密麻麻的点展示了该行业的广度,其中包括进行研究和开发 (R&D) 的地点、知识产权和芯片设计软件提供商、芯片设计、半导体制造(晶圆代工),以及半导体制造设备和材料供应商的制造地点。

下面,我们按州和区域维度,系统梳理美国半导体产业的空间布局与功能分工。
(一)加州:全球最大的“设计—软件—IP—设备”综合集群
美国Fabless公司大都集中在加利福尼亚州(CA),以 San Jose(圣何塞)—Santa Clara(圣克拉拉)—San Diego(圣迭戈) 为主轴,并向 Irvine(尔湾)、Los Angeles(洛杉矶)、Seattle(西雅图)延伸,共同构成了一条覆盖 GPU、AI、移动通信与服务器 SoC的“计算创新走廊”。
| 企业名称 | 城市 | 州 | 产业细分 | 业务属性 |
|---|---|---|---|---|
| Synaptics | San Jose | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Synaptics | Irvine | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Synaptics | San Diego | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Bosch (博世) | Roseville | CA | IDM | 制造 |
| Akash Systems | Oakland | CA | IDM | 制造 |
| Energies | San Luis Obispo | CA | 设备, 材料 | 制造; 研发 (R&D) |
| Multibeam Corporation | Santa Clara | CA | 设备 | 制造; 研发 (R&D) |
| Lawrence Berkeley National Laboratory | Berkeley | CA | 研发 (R&D) | 研发 (R&D) |
| Navitas (纳微) | Torrance | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Arteris IP | Campbell | CA | IP & EDA | IP & EDA |
| EUV Tech | Martinez | CA | 设备 | 制造 |
| Wacker Chemical | Chino | CA | 材料 | 制造 |
| Diodes Incorporated | Milpitas | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Vishay Intertechnology | Santa Clara | CA | 代工厂 | 制造 |
| Keysight (是德科技) | Santa Rosa | CA | IP & EDA, IDM | 制造; 研发 (R&D), IP & EDA |
| Stanford University | Stanford | CA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| 三星 | San Jose | CA | IDM | 研发 (R&D) |
| Silicon Labs (芯科科技) | San Jose | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| SK hynix (SK海力士) | San Jose | CA | IDM | 研发 (R&D) |
| University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | CA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| Ampere (安霸) | Santa Clara | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| GlobalFoundries | Santa Clara | CA | 代工厂 | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Sifive | Santa Clara | CA | IP & EDA, Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D), IP & EDA |
| Ansys | San Jose | CA | IP & EDA | 研发 (R&D), IP & EDA |
| Broadcom (博通) | San Jose | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Cadence | San Jose | CA | IP & EDA | 研发 (R&D), IP & EDA |
| IBM | San Jose | CA | Fabless | 研发 (R&D) |
| Infinera | San Jose | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Infineon | Sunnyvale | CA | IDM | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Lattice Semiconductor | San Jose | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| MediaTek (联发科) | San Jose | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| 联发科 | Irvine | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| 联发科 | San Diego | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Northrup Grumman | Redondo Beach | CA | IDM | 制造; 芯片设计 |
| California State University, Sacramento | Sacramento | CA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| ASML | San Diego | CA | 设备 | 制造; 研发 (R&D) |
| ASML | San Jose | CA | 设备 | 研发 (R&D) |
| psemi | San Diego | CA | IDM | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| psemi | San Jose | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Qualcomm (高通) | San Diego | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| University of California, San Diego | San Diego | CA | IDM | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Akoustis | San Jose | CA | IDM | 制造 |
| KLA | Milpitas | CA | 设备 | 制造; 研发 (R&D) |
| Soiconext (索普) | Milpitas | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Synopsys (新思科技) | Mountain View | CA | IP & EDA | 研发 (R&D), IP & EDA |
| 新思科技 | San Jose | CA | IP & EDA | 研发 (R&D), IP & EDA |
| 新思科技 | Sunnyvale | CA | IP & EDA | 研发 (R&D), IP & EDA |
| Tower Semiconductor | Newport Beach | CA | 代工厂 | 制造 |
| Luminar | Palo Alto | CA | IDM | 研发 (R&D) |
| Solidigm | Rancho Cordova | CA | IDM | 研发 (R&D) |
| Littleflas | Fremont | CA | IDM | 制造; 研发 (R&D) |
| Littleflas | Long Beach | CA | IDM | 制造; 研发 (R&D) |
| Littleflas | Milpitas | CA | IDM | 制造; 研发 (R&D) |
| Littleflas | Santa Clara | CA | IDM | 制造 |
| Western Digital (西部数据) | Fremont | CA | IDM | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| 西部数据 | Irvine | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| 西部数据 | Milpitas | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| 西部数据 | Roselle | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| 西部数据 | San Jose | CA | IDM | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Skyworks | Irvine | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Skyworks | Milpitas | CA | IDM | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Skyworks | Newbury Park | CA | IDM | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Skyworks | San Jose | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| University of California, Irvine | La Jolla | CA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| San Diego Nanotechnology Infrastructure at UCSD | San Diego | CA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| California State University, Northridge | Los Angeles | CA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| University of California, Los Angeles | Los Angeles | CA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| University of Southern California | Los Angeles | CA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| Onto Innovation | Milpitas | CA | 设备 | 制造; 研发 (R&D) |
| 德州仪器 | Santa Clara | CA | IDM | 芯片设计 |
| Nike | Belmont | CA | 设备 | 研发 (R&D) |
| IMEC | Berkley | CA | IDM | 研发 (R&D) |
| IMEC | San Jose | CA | IDM | 研发 (R&D) |
| University of California/Berkeley | Berkley | CA | University R&D Partner | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| University of California, Davis | Davis | CA | University R&D Partner | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| AMD | Folsom | CA | Fabless | 研发 (R&D) |
| AMD | San Diego | CA | Fabless | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| AMD | San Jose | CA | Fabless | 制造; 研发 (R&D) |
| Xilinx | San Jose | CA | Fabless | 制造; 研发 (R&D) |
| Kioxia (锐捷) | Folsom | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| 锐捷 | Irvine | CA | IDM | 研发 (R&D) |
| 锐捷 | San Jose | CA | IDM | 研发 (R&D) |
| Micron (美光) | Folsom | CA | IDM | 芯片设计 |
| 美光 | Irvine | CA | IDM | 芯片设计 |
| 美光 | San Jose | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Coherent | Fremont | CA | IDM | 制造 |
| Coherent | Murrieta | CA | IDM | 制造 |
| Lam Research | Fremont | CA | 设备 | 制造 |
| Lam Research | Ivermore | CA | 设备 | 制造 |
| 安森美 | Sunnyvale | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| 应用材料 | Santa Clara | CA | 设备 | 制造; 研发 (R&D) |
| 应用材料 | Sunnyvale | CA | 设备 | 制造; 研发 (R&D) |
| 英特尔 | Folsom | CA | IDM | 制造; 研发 (R&D) |
| 英特尔 | Santa Clara | CA | IDM | 制造; 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Analog Devices | Milpitas | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| Analog Devices | San Jose | CA | IDM | 芯片设计; 研发 (R&D) |
| arm | San Jose | CA | IP & EDA | 研发 (R&D), IP & EDA |
| EMD | Carlsbad | CA | 材料 | 制造; 研发 (R&D) |
| EMD | San Jose | CA | 材料 | 制造; 研发 (R&D) |
| 英飞凌 | El Segundo | CA | IDM | 制造; 研发 (R&D) |
在这一带,几乎所有最具影响力的芯片设计企业都集聚于此,包括NVIDIA、AMD、Broadcom、Qualcomm、Marvell、MediaTek、Silicon Labs(芯科科技)、Synaptics(新突思)、Cirrus Logic、Socionext(索喜)、Navitas(纳微半导体)、Ampere(安霸)、SiFive、Lattice Semiconductor(莱迪思)等一系列企业。这些Fabless企业是美国芯片创新体系的“源头活水”。 除了 Fabless 之外,加州更是全球EDA与IP的核心枢纽——Synopsys覆盖硅谷多个城市、Cadence位于圣何塞与波士顿、Arm与 Ansys均在圣何塞,构成全球芯片设计工具链与 IP 生态的绝对中心。 同时,加州在半导体设备与材料领域同样具有系统性优势:ASML美国总部坐落于 Silicon Valley(硅谷),Lam Research 分布在 Fremont(弗里蒙特)与 Livermore(利弗莫尔),应用材料位于Santa Clara(圣克拉拉)与 Sunnyvale(森尼韦尔),KLA在 Milpitas(米尔皮塔斯)设有制造与研发中心,并与Entegris、Coherent、Wacker Chemical 等材料供应商共同构成美国最完善的先进制造装备生态。
总的来说,加州依然是美国半导体的“大脑”,掌控算法、设计、EDA、设备、IP这四大核心控制点,牢牢锁住全球价值链高点。
(二)亚利桑那州:美国新晶圆制造中心(TSMC + Intel双引擎)
过去 20 年,美国晶圆制造重心从加州、俄勒冈逐渐南移至亚利桑那(AZ),主要原因有:供应链安全性(远离地震带),环境与建设政策更宽松、土地,电力等基础条件显著更优,CHIPS Act 资金重点投向亚利桑那州。
| 企业名称 | 城市 | 州 | 产业细分 | 业务属性 |
|---|---|---|---|---|
| Pentagon Technologies | Mesa | AZ(亚利桑那) | 设备 | 制造 |
| FM Industries | Phoenix | AZ | 设备 | 制造 |
| Saras Micro Devices | Chandler | AZ | IDM | 制造 |
| Cleveland Electric Laboratories | Tempe | AZ | 材料 | 制造 |
| Western Design Center | Mesa | AZ | Fabless | 芯片设计 |
| SUMCO | Phoenix | AZ | 材料 | 制造 |
| Onto Innovation | Tucson | AZ | 设备 | 制造,研发(R&D) |
| 德州仪器 | Tucson | AZ | IDM | 芯片设计 |
| University of Arizona | Tucson | AZ | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| JX Nippon Mining & Metal | Mesa | AZ | 材料 | 制造 |
| Air Liquide | Phoenix | AZ | 材料 | 制造 |
| ASM | Phoenix | AZ | 设备 | 研发(R&D) |
| ASM | Scottsdale | AZ | 设备 | 研发(R&D) |
| Compound Photonics | Phoenix | AZ | IDM | 制造 |
| Lansdale | Phoenix | AZ | 代工厂 | 制造 |
| Linde | Phoenix | AZ | 材料 | 制造 |
| 安森美 | Phoenix | AZ | IDM | 芯片设计,研发(R&D) |
| Sunlit Chemical | Phoenix | AZ | 材料 | 制造 |
| 台积电 | Phoenix | AZ | 代工厂 | 制造 |
| Amkor | Tempe | AZ | OSAT | 研发(R&D) |
| Amkor | Peoria | AZ | OSAT | 制造 |
| 应用材料 | Tempe | AZ | 设备 | 研发(R&D) |
| Microchip Technology | Tempe | AZ | IDM | 制造 |
| Arizona State University | Tempe | AZ | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| LCY Chemical | Casa Grande | AZ | 材料 | 制造 |
| Solvay | Casa Grande | AZ | 材料 | 制造 |
| 英特尔 | Chandler | AZ | 代工厂,IDM | 制造,芯片设计,研发(R&D) |
| Analog Devices | Chandler | AZ | IDM | 芯片设计,研发(R&D) |
| arm | Chandler | AZ | IP&EDA | 研发(R&D),IP&EDA |
| Edwards Vacuum | Chandler | AZ | 材料 | 制造 |
| EMD | Chandler | AZ | 材料 | 制造 |
| EMD | Tempe | AZ | 材料 | 制造,研发(R&D) |
| 英飞凌 | Chandler | AZ | IDM | 研发(R&D) |
| 英飞凌 | Mesa | AZ | IDM | 制造 |
| Marvell | Chandler | AZ | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| NXP | Chandler | AZ | IDM | 制造,芯片设计,研发(R&D) |
| Qorvo | Chandler | AZ | IDM | 芯片设计 |
| Yield Engineering Systems | Chandler | AZ | 设备 | 制造 |
| Cirrus Logic | Mesa | AZ | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| Fujifilm Electronic 材料 | Mesa | AZ | 材料 | 制造,研发(R&D) |
| Chang Chun Group | Casa Grande | AZ | 材料 | 制造 |
| Kanto/Chemtrade JV | Casa Grande | AZ | 材料 | 制造 |
在亚利桑那州,台积电的凤凰城工厂是先进制程核心基地、英特尔的钱德勒工厂是美国本土最关键先进制程研发中心之一、Amkor位于皮奥里亚的工厂是美国最大OSAT基地、此外,还有NXP / onsemi / Analog Devices / 英飞凌 / Marvell / Qorvo / Cirrus Logic 等 IDM与Fabless全面布局。 更值得注意的是,亚利桑那具备美国最完善的半导体材料供应体系,包括SUMCO、Air Liquide、LCY Chemical、Sunlit Chemical、JX Nippon、Solvay 等关键材料链条;装备能力由ASM、Applied Materials、Onto Innovation、Yield Engineering Systems 等覆盖,形成完整制造装备生态;科研力量由Arizona State University(亚利桑那州立大学)与 University of Arizona(亚利桑那大学)提供持续的人才与技术支撑。 在美国,亚利桑那州可以说是唯一同时拥有:先进制程(TSMC + Intel)+ OSAT(Amkor)+ 材料体系 + 装备体系 + IDM + Fabless + 大学集群的完整半导体生态区间。美国正在亚利桑那构建一座“第二个中国台湾竹科”:在本土重建从先进制程到系统封装的完整能力,并避免全球制造链的地缘政治风险,让亚利桑那州成为未来10~20年美国晶圆制造的主轴地带。
(三)德州:美国最大的IDM + MCU + 汽车电子中心
从地图分布可以看到,Marvell、MediaTek、Cirrus Logic、AMD、IBM、Silicon Labs、NVIDIA 在德州均设立重要设计中心,包括Austin(奥斯汀)、Dallas(达拉斯)、Allen(艾伦)。与加州不同,德州并非传统意义上的Fabless起源地,但却长期沉淀了两项关键优势: 完整而庞大的车规与电源芯片体系(特别是电动汽车与智能能源方向)深厚的嵌入式应用需求(工业、能源、石油、电力、制造业等产业基础密集) 核心力量包括:德州仪器(达拉斯 + Sherman + Richardson)、三星(Austin + Taylor)、恩智浦(Austin)、GlobalWafers(Sherman)、Applied Materials(Austin)。 正因为这种“需求驱动 + 制造根系”的结构,Austin 逐步演变为美国第二重要的 AI SoC + MCU + DSP + 车规半导体创新支点,并在汽车、电力与能源基础设施赛道中孕育出与加州不同的技术增长曲线。 值得注意的是,随着特斯拉、重卡与电力电子向德州转移,这里正在出现一个新的趋势:车规功率—嵌入式—AI 控制—MCU 正形成高度耦合的创新链条,使 Texas 从“配角”变成美国半导体版图中无法替代的新增长极。
| 企业名称 | 城市 | 州 | 产业细分 | 业务属性 |
|---|---|---|---|---|
| Schunk Xycarb | Georgetown | TX | 材料 | 制造 |
| Prairie View A&M University | Prairie View | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Texas Nanofabrication Facility at UT | Austin | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| GlobalWafers (GlobiTech) | Sherman | TX | 材料 | 制造 |
| Southern Methodist University | Dallas | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| University of North Texas | Denton | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Rice University | Houston | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| University of Houston | Houston | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| X-FAB | Lubbock | TX | Foundry | 制造 |
| University of Texas at Dallas | Richardson | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| University of Texas at San Antonio | San Antonio | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| University of Texas/Austin | Austin | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Honeywell Industrial | Bryan | TX | 材料 | 制造 |
| Texas A&M University/College Station | College Station | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| 英特尔/Tower | Austin | TX | Foundry, IDM | 制造,芯片设计,研发(R&D) |
| NI | Austin | TX | Foundry | 研发(R&D) |
| University of Texas at Arlington | Arlington | TX | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Diodes Incorporated | Plano | TX | IDM | 芯片设计,研发(R&D) |
| SkyWater Technology | Austin | TX | Foundry | 制造 |
| Entegris | Burnet | TX | 材料 | 制造,研发(R&D) |
| 三星 | Austin | TX | IDM | 制造,研发(R&D) |
| 三星 | Taylor | TX | IDM | 制造,研发(R&D) |
| Silicon Labs | Austin | TX | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| GlobalFoundries | Austin | TX | Foundry | 芯片设计 |
| Cadence | Austin | TX | IP & EDA | 研发(R&D),IP&EDA |
| IBM | Austin | TX | Fabless | 芯片设计 |
| Infinera | Richardson | TX | IDM | 研发(R&D) |
| 联发科 | Austin | TX | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| 联发科 | Dallas | TX | Fabless | 研发(R&D) |
| pSemi | Austin | TX | IDM | 芯片设计,研发(R&D) |
| Akoustis | Carrollton | TX | IDM | 芯片设计 |
| KLA | Austin | TX | Equipment | 研发(R&D) |
| Synopsys | Austin | TX | IP & EDA | 研发(R&D),IP&EDA |
| Tower Semiconductor | San Antonio | TX | Foundry | 制造 |
| Littlefuse | Allen | TX | IDM | 制造,研发(R&D) |
| Littlefuse | Round Rock | TX | IDM | 制造,研发(R&D) |
| Skyworks | Austin | TX | IDM | 芯片设计,研发(R&D) |
| Onto Innovation | Richardson | TX | Equipment | 研发(R&D) |
| 德州仪器 | Dallas | TX | IDM | 制造,研发(R&D) |
| 德州仪器 | Richardson | TX | IDM | 制造 |
| 德州仪器 | Sherman | TX | IDM | 制造 |
| 德州仪器 | Sugar Land | TX | IDM | 芯片设计 |
| AMD | Austin | TX | Fabless | 制造,研发(R&D) |
| 美光 | Allen | TX | IDM | 芯片设计,研发(R&D) |
| 美光 | Austin | TX | IDM | 芯片设计 |
| Coherent | Sherman | TX | IDM | 制造 |
| onsemi | Austin | TX | IDM | 芯片设计 |
| onsemi | Richardson | TX | IDM | 芯片设计,研发(R&D) |
| 应用材料 | Austin | TX | Equipment | 制造,研发(R&D) |
| Analog Devices | Dallas | TX | IDM | 芯片设计,研发(R&D) |
| arm | Austin | TX | IP & EDA | 研发(R&D),IP&EDA |
| arm | Richardson | TX | IP & EDA | 研发(R&D) |
| EMD | Dallas | TX | 材料 | 制造 |
| Marvell | Austin | TX | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| NXP | Austin | TX | IDM | 制造,芯片设计,研发(R&D) |
| Qorvo | Renner | TX | IDM | 制造 |
| Cirrus Logic | Austin | TX | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| NVIDIA | Austin | TX | Fabless | 研发(R&D) |
(四)东北:科研 + R&D 的顶级科研走廊
从New York(纽约州)—Massachusetts(马萨诸塞,MA)—New Jersey(新泽西,NJ)延展的“东北科技走廊”是美国科研密度最高的半导体区域,这里聚集了MIT(麻省理工)、Harvard University(哈佛大学)、Boston University(波士顿大学)、Northeastern University(东北大学)、Cornell University(康奈尔大学)、RPI(伦斯勒理工学院)、SUNY(纽约州立大学体系)、Columbia University(哥伦比亚大学)、New York University(纽约大学),以及IMEC USA(北美布局实验中心)和NY CREATES(IBM / Micron / Applied Materials / TEL 联合研发平台)。 企业集聚同样覆盖核心技术链条:IBM在奥尔巴尼(Albany)和约克敦高地(Yorktown Heights)设有关键研发中心,专注于推动半导体技术的创新前沿。GlobalFoundries 在马耳他(Malta)建立了美国最大的晶圆制造基地之一,提供了重要的制造产能支持。此外,在波士顿及周边地区,聚集了如 Analog Devices(ADI)、位于安多弗(Andover)的 Skyworks,以及MACOM、Qorvo、Marvell 和 MediaTek等众多设计与专业芯片公司,共同构成了模拟、射频和连接芯片领域的强大集群。最后,Micron(美光)也在纽约州建立了先进制造基地。
New York & New Jersey
| 企业名称 | 城市 | 州 | 产业细分 | 业务属性 |
|---|---|---|---|---|
| NY CREATES (Partners: IBM, 美光, 应用材料, Tokyo Electron) | Albany | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Menlo Microsystems | Lansing | NY | IDM | 制造 |
| Odyssey Semiconductor | Ithaca | NY | Foundry, IDM | 制造,芯片设计,研发(R&D) |
| Binghamton University-SUNY | Binghamton | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| University at Buffalo-SUNY | Buffalo | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Syracuse University | Syracuse | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| New York University | New York | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| University of Rochester | Rochester | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Rochester Institute of Technology | Rochester | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Clarkson University | Potsdam | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| State University of New York at Stony Brook | Stony Brook | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| SUNY Polytechnic Institute | Utica | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Corning | Canton | NY | 材料 | 制造,研发(R&D) |
| Corning | Fairport | NY | 材料 | 制造,研发(R&D) |
| Corning | Painted Post | NY | 材料 | 研发(R&D) |
| Cornell University | Ithaca | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Columbia University | New York | NY | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| TEL | Albany | NY | 设备 | 研发(R&D) |
| MACOM Technology Solutions | Ithaca | NY | IDM | 制造 |
| GlobalFoundries | Malta | NY | Foundry | 制造,研发(R&D) |
| IBM | Albany | NY | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| IBM | Poughkeepsie | NY | Fabless | 芯片设计 |
| IBM | Yorktown Heights | NY | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| Akoustis | Canandaigua | NY | IDM | 制造,研发(R&D) |
| 美光 | Clay | NY | IDM | 制造 |
| 安森美 | Hopewell Junction | NY | IDM | 制造 |
| 应用材料 | Albany | NY | 设备 | 研发(R&D) |
| 应用材料 | Rochester | NY | 设备 | 研发(R&D) |
| Edwards Vacuum | Alabama | NY | 材料 | 制造 |
| Marvell | Hopewell Junction | NY | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| 英伟达 | New York | NY | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| Princeton University | Princeton | NJ | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| 联发科 | Bedminster | NJ | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| Onto Innovation | Budd Lake | NJ | 设备 | 研发(R&D) |
| EMD | Branchburg | NJ | 材料 | 制造,研发(R&D) |
| Qorvo | Princeton | NJ | IDM | 芯片设计 |
Massachusetts
| 企业名称 | 城市 | 州 | 产业细分 | 业务属性 |
|---|---|---|---|---|
| Entegris | Bellerica | MA | 设备,材料 | 制造,研发 (R&D) |
| Allegro | Marlborough | MA | Fabless | 芯片设计,研发 (R&D) |
| Rochester Electronics | Newburyport | MA | IDM | 制造,研发 (R&D) |
| Massachusetts Bay Technologies | Stoughton | MA | IDM | 制造,芯片设计,研发(R&D) |
| IQE | Taunton | MA | 材料 | 制造 |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester | MA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| Boston University | Boston | MA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| Northeastern University | Boston | MA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| Harvard University | Cambridge | MA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | MA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| MACOM Technology Solutions | Lowell | MA | IDM | 制造 |
| University of Massachusetts/Amherst | Amherst | MA | University R&D Partner | 研发 (R&D) |
| Silicon Labs | Boston | MA | Fabless | 研发 (R&D) |
| Cadence | Boston | MA | IP & EDA | 研发 (R&D),IP & EDA |
| Cadence | Burlington | MA | IP & EDA | 研发 (R&D),IP & EDA |
| MediaTek (联发科) | Woburn | MA | Fabless | 芯片设计,研发 (R&D) |
| KLA | Lowell | MA | 设备 | 制造,研发 (R&D) |
| Synopsys | Burlington | MA | IP & EDA | 研发 (R&D),IP & EDA |
| Synopsys | Marlborough | MA | IP & EDA | 研发 (R&D),IP & EDA |
| Luminar | Wilmington | MA | IDM | 制造,研发 (R&D) |
| Littlefuse | Beverly | MA | IDM | 制造,研发 (R&D) |
| Skyworks | Andover | MA | IDM | 芯片设计,研发 (R&D) |
| Skyworks | Woburn | MA | IDM | 制造,芯片设计,研发 (R&D) |
| Onto Innovation | Wilmington | MA | 设备 | 制造,研发 (R&D) |
| AMD | Boxborough | MA | Fabless | 芯片设计 |
| 应用材料 | Gloucester | MA | 设备 | 制造,研发 (R&D) |
| 英特尔 | Hudson | MA | Foundry, IDM | 芯片设计 |
| ADI | Boston | MA | IDM | 芯片设计,研发 (R&D) |
| ADI | Chelmsford | MA | IDM | 制造,芯片设计,研发 (R&D) |
| ADI | Norwood | MA | IDM | 芯片设计,研发 (R&D) |
| ADI | Wilmington | MA | IDM | 制造,芯片设计,研发 (R&D) |
| arm | Waltham | MA | IP & EDA | 研发 (R&D),IP & EDA |
| 英飞凌 | Andover | MA | IDM | 研发 (R&D) |
| 英飞凌 | Leominster | MA | IDM | 制造,研发 (R&D) |
| Marvell | Westborough | MA | Fabless | 芯片设计,研发 (R&D) |
| Qorvo | Chelmsford | MA | IDM | 芯片设计 |
| 英伟达 | Westborough | MA | Fabless | 研发 (R&D) |
| 英伟达 | Westford | MA | Fabless | 芯片设计 |
CT、VT、DE、DC、MD、VA
这一科研体系事实上向北延伸至康涅狄格州(CT)、佛蒙特州(VT),向南覆盖特拉华州(DE)、华盛顿哥伦比亚特区(DC)、马里兰州(MD)和弗吉尼亚州(VA),形成覆盖光刻设备、材料科学、国防电子与大学科研体系的完整东北科研带。例如 Connecticut 拥有 ASML、University of Connecticut 等关键光刻和材料力量;Maryland 则聚合 Northrup Grumman、Skyworks、Johns Hopkins University 等军事电子与通讯方向的研发力量;Delaware(DE)布局 DuPont Semiconductor Technologies、University of Delaware 与 Coherent 特色制造体系;Vermont(VT)则拥有 GlobalFoundries Essex Junction 全流程制造平台。
| 企业名称 | 城市 | 州 | 产业细分 | 业务属性 |
|---|---|---|---|---|
| University of Connecticut | Storrs | CT | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| ASML | Wilton | CT | 设备 | 制造,研发(R&D) |
| George Washington University | Washington | DC | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Georgetown University | Washington | DC | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| DuPont Semiconductor Technologies | Glasgow | DE | 材料 | 制造 |
| University of Delaware | Newark | DE | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Coherent | Newark | DE | IDM | 制造 |
| University of Vermont | Burlington | VT | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| GlobalFoundries | Essex Junction | VT | 代工厂 | 制造,研发(R&D) |
| Marvell | Burlington | VT | Fabless | 芯片设计,研发(R&D) |
| Rochester Electronics | Rockville | MD | IDM | 芯片设计,研发(R&D) |
| University of Maryland, College Park | College Park | MD | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Johns Hopkins University | Baltimore | MD | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| Cadence | Columbia | MD | IP & EDA | 研发(R&D),IP & EDA |
| Infinera | Savage | MD | IDM | 研发(R&D) |
| Northrup Grumman | Linthicum | MD | IDM | 制造,芯片设计 |
| Skyworks | Adamstown | MD | IDM | 制造,研发(R&D) |
| NanoEarth at Virginia Tech | Blacksburg | VA | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| University of Virginia, Charlottesville | Charlottesville | VA | University R&D Partner | 研发(R&D) |
| 美光 | Manassas | VA | IDM | 制造 |
NH、RI
