PS-Side: DDR4 SODIMM Socket
[Figure 2-1, callout 2]
The PS-side memory is wired to the Zynq UltraScale+ DDRC bank 504 hard memory controller. The PS-side memory interface supports a 260-pin DDR4 SODIMM socket J1. The ZCU106 is shipped with a DDR4 SODIMM installed:
- Manufacturer: Micron
- Part Number: Previous P/N MTA8ATF51264HZ-2G6B1 (now EOL); New P/N MTA4ATF51264HZ-2G6E1 (in production)
- Description:
- 4 GB DDR4 SODIMM, 260-pin
- Single rank, x16 b components
- 512 Mb x 64-bit
- Up to DDR-2666
The ZCU106 XCZU7EV FFVC MPSoC PS DDR interface performance is documented in the Zynq UltraScale+ MPSoC Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics (DS925) [Ref 2].
The ZCU106 supports full power-off suspend mode where only the system controller and the PS-side DDR4 SODIMM memory are powered. The DDR4 memory is kept in a self-refresh state and has its reset input controlled by the system controller such that the memory is not reset when waking-up from suspend mode. DDR4 SODIMM socket J1 connections are listed in Table 3-3.
| XCZU7EV (U1) Pin | Net Name | DDR4 SODIMM Memory J1 | |
|---|---|---|---|
| Pin Number | Pin Name | ||
| AN34 | DDR4_SODIMM_A0 | 144 | A0 |
| AM34 | DDR4_SODIMM_A1 | 133 | A1 |
| AM33 | DDR4_SODIMM_A2 | 132 | A2 |
| AL34 | DDR4_SODIMM_A3 | 131 | A3 |
| AL33 | DDR4_SODIMM_A4 | 128 | A4 |
| AK33 | DDR4_SODIMM_A5 | 126 | A5 |
| AK30 | DDR4_SODIMM_A6 | 127 | A6 |
| AJ30 | DDR4_SODIMM_A7 | 122 | A7 |
| AJ31 | DDR4_SODIMM_A8 | 125 | A8 |
| AH31 | DDR4_SODIMM_A9 | 121 | A9 |
| AG31 | DDR4_SODIMM_A10 | 146 | A10/AP |
| AF31 | DDR4_SODIMM_A11 | 120 | A11 |
| AG30 | DDR4_SODIMM_A12 | 119 | A12 |
| AF30 | DDR4_SODIMM_A13 | 158 | A13 |
| AE27 | DDR4_SODIMM_BA0 | 150 | BA0 |
| AE28 | DDR4_SODIMM_BA1 | 145 | BA1 |
| AD27 | DDR4_SODIMM_BG0 | 115 | BG0 |
| AF27 | DDR4_SODIMM_BG1 | 113 | BG1 |
| AP27 | DDR4_SODIMM_DQ0 | 8 | DQ0 |
| AP25 | DDR4_SODIMM_DQ1 | 7 | DQ1 |
| AP26 | DDR4_SODIMM_DQ2 | 20 | DQ2 |
| AM26 | DDR4_SODIMM_DQ3 | 21 | DQ3 |
| AP24 | DDR4_SODIMM_DQ4 | 4 | DQ4 |
| AL25 | DDR4_SODIMM_DQ5 | 3 | DQ5 |
| AM25 | DDR4_SODIMM_DQ6 | 16 | DQ6 |
| AM24 | DDR4_SODIMM_DQ7 | 17 | DQ7 |
| AM28 | DDR4_SODIMM_DQ8 | 28 | DQ8 |
| AN28 | DDR4_SODIMM_DQ9 | 29 | DQ9 |
| AP29 | DDR4_SODIMM_DQ10 | 41 | DQ10 |
| AP28 | DDR4_SODIMM_DQ11 | 42 | DQ11 |
| AM31 | DDR4_SODIMM_DQ12 | 24 | DQ12 |
| AP31 | DDR4_SODIMM_DQ13 | 25 | DQ13 |
| AN31 | DDR4_SODIMM_DQ14 | 38 | DQ14 |
| AM30 | DDR4_SODIMM_DQ15 | 37 | DQ15 |
| AF25 | DDR4_SODIMM_DQ16 | 50 | DQ16 |
| AG25 | DDR4_SODIMM_DQ17 | 49 | DQ17 |
| AG26 | DDR4_SODIMM_DQ18 | 62 | DQ18 |
| AJ25 | DDR4_SODIMM_DQ19 | 63 | DQ19 |
| AG24 | DDR4_SODIMM_DQ20 | 46 | DQ20 |
| AK25 | DDR4_SODIMM_DQ21 | 45 | DQ21 |
| AJ24 | DDR4_SODIMM_DQ22 | 58 | DQ22 |
| AK24 | DDR4_SODIMM_DQ23 | 59 | DQ23 |
| AH28 | DDR4_SODIMM_DQ24 | 70 | DQ24 |
| AH27 | DDR4_SODIMM_DQ25 | 71 | DQ25 |
| AJ27 | DDR4_SODIMM_DQ26 | 83 | DQ26 |
| AK27 | DDR4_SODIMM_DQ27 | 84 | DQ27 |
| AL26 | DDR4_SODIMM_DQ28 | 66 | DQ28 |
| AL27 | DDR4_SODIMM_DQ29 | 67 | DQ29 |
| AH29 | DDR4_SODIMM_DQ30 | 79 | DQ30 |
| AL28 | DDR4_SODIMM_DQ31 | 80 | DQ31 |
| AB29 | DDR4_SODIMM_DQ32 | 174 | DQ32 |
| AB30 | DDR4_SODIMM_DQ33 | 173 | DQ33 |
| AC29 | DDR4_SODIMM_DQ34 | 187 | DQ34 |
| AD32 | DDR4_SODIMM_DQ35 | 186 | DQ35 |
| AC31 | DDR4_SODIMM_DQ36 | 170 | DQ36 |
| AE30 | DDR4_SODIMM_DQ37 | 169 | DQ37 |
| AC28 | DDR4_SODIMM_DQ38 | 183 | DQ38 |
| AE29 | DDR4_SODIMM_DQ39 | 182 | DQ39 |
| AC27 | DDR4_SODIMM_DQ40 | 195 | DQ40 |
| AA27 | DDR4_SODIMM_DQ41 | 194 | DQ41 |
| AA28 | DDR4_SODIMM_DQ42 | 207 | DQ42 |
| AB28 | DDR4_SODIMM_DQ43 | 208 | DQ43 |
| W27 | DDR4_SODIMM_DQ44 | 191 | DQ44 |
| W29 | DDR4_SODIMM_DQ45 | 190 | DQ45 |
| W28 | DDR4_SODIMM_DQ46 | 203 | DQ46 |
| V27 | DDR4_SODIMM_DQ47 | 204 | DQ47 |
| AA32 | DDR4_SODIMM_DQ48 | 216 | DQ48 |
| AA33 | DDR4_SODIMM_DQ49 | 215 | DQ49 |
| AA34 | DDR4_SODIMM_DQ50 | 228 | DQ50 |
| AE34 | DDR4_SODIMM_DQ51 | 229 | DQ51 |
| AD34 | DDR4_SODIMM_DQ52 | 211 | DQ52 |
| AB31 | DDR4_SODIMM_DQ53 | 212 | DQ53 |
| AC34 | DDR4_SODIMM_DQ54 | 224 | DQ54 |
| AC33 | DDR4_SODIMM_DQ55 | 225 | DQ55 |
| AA30 | DDR4_SODIMM_DQ56 | 237 | DQ56 |
| Y30 | DDR4_SODIMM_DQ57 | 236 | DQ57 |
| AA31 | DDR4_SODIMM_DQ58 | 249 | DQ58 |
| W30 | DDR4_SODIMM_DQ59 | 250 | DQ59 |
| Y33 | DDR4_SODIMM_DQ60 | 232 | DQ60 |
| W33 | DDR4_SODIMM_DQ61 | 233 | DQ61 |
| W34 | DDR4_SODIMM_DQ62 | 245 | DQ62 |
| Y34 | DDR4_SODIMM_DQ63 | 246 | DQ63 |
| AF32 | DDR4_SODIMM_CB0 | 92 | CB0/NC |
| AE32 | DDR4_SODIMM_CB1 | 91 | CB1/NC |
| AH33 | DDR4_SODIMM_CB2 | 101 | CB2/NC |
| AE33 | DDR4_SODIMM_CB3 | 105 | CB3/NC |
| AF33 | DDR4_SODIMM_CB4 | 88 | CB4/NC |
| AH34 | DDR4_SODIMM_CB5 | 87 | CB5/NC |
| AJ34 | DDR4_SODIMM_CB6 | 100 | CB6/NC |
| AK34 | DDR4_SODIMM_CB7 | 104 | CB7/NC |
| AN24 | DDR4_SODIMM_DM0_B | 12 | DM0_N/DB10_N |
| AM29 | DDR4_SODIMM_DM1_B | 33 | DM1_N/DB11_N |
| AH24 | DDR4_SODIMM_DM2_B | 54 | DM2_N/DB12_N |
| AJ29 | DDR4_SODIMM_DM3_B | 75 | DM3_N/DB13_N |
| AD29 | DDR4_SODIMM_DM4_B | 178 | DM4_N/DB14_N |
| Y29 | DDR4_SODIMM_DM5_B | 199 | DM5_N/DB15_N |
| AC32 | DDR4_SODIMM_DM6_B | 220 | DM6_N/DB16_N |
| Y32 | DDR4_SODIMM_DM7_B | 241 | DM7_N/DB17_N |
| AF34 | DDR4_SODIMM_DM8_B | 96 | DM8_N/DB18_N/NC |
| AN26 | DDR4_SODIMM_DQ50_T | 13 | DQ50_T |
| AN27 | DDR4_SODIMM_DQ50_C | 11 | DQ50_C |
| AN29 | DDR4_SODIMM_DQ51_T | 34 | DQ51_T |
| AP30 | DDR4_SODIMM_DQ51_C | 32 | DQ51_C |
| AH26 | DDR4_SODIMM_DQ52_T | 55 | DQ52_T |
| AJ26 | DDR4_SODIMM_DQ52_C | 53 | DQ52_C |
| AK28 | DDR4_SODIMM_DQ53_T | 76 | DQ53_T |
| AK29 | DDR4_SODIMM_DQ53_C | 74 | DQ53_C |
| AD30 | DDR4_SODIMM_DQ54_T | 179 | DQ54_T |
| AD31 | DDR4_SODIMM_DQ54_C | 177 | DQ54_C |
| Y27 | DDR4_SODIMM_DQ55_T | 200 | DQ55_T |
| Y28 | DDR4_SODIMM_DQ55_C | 198 | DQ55_C |
| AB33 | DDR4_SODIMM_DQ56_T | 221 | DQ56_T |
| AB34 | DDR4_SODIMM_DQ56_C | 219 | DQ56_C |
| W31 | DDR4_SODIMM_DQ57_T | 242 | DQ57_T |
| W32 | DDR4_SODIMM_DQ57_C | 240 | DQ57_C |
| AG33 | DDR4_SODIMM_DQ58_T | 97 | DQ58_T |
| AG34 | DDR4_SODIMM_DQ58_C | 95 | DQ58_C |
| AL31 | DDR4_SODIMM_CK0_C | 139 | CK0_C |
| AN32 | DDR4_SODIMM_CK0_T | 137 | CK0_T |
| AL30 | DDR4_SODIMM_CK1_C | 140 | CK1_C/NF |
| AL32 | DDR4_SODIMM_CK1_T | 138 | CK1_T/NF |
| AN33 | DDR4_SODIMM_CKE0 | 109 | CKE0 |
| AH32 | DDR4_SODIMM_CKE1 | 110 | CKE1 |
| AP32 | DDR4_SODIMM_ODT0 | 155 | ODT0 |
| AJ32 | DDR4_SODIMM_ODT1 | 161 | ODT1 |
| AF28 | DDR4_SODIMM_RAS_B | 152 | RAS_N/A16 |
| AG28 | DDR4_SODIMM_CAS_B | 156 | CAS_N/A15 |
| AG29 | DDR4_SODIMM_WE_B | 151 | WE_N/A14 |
| AE25 | DDR4_SODIMM_ACT_B | 114 | ACT_N |
| AB26 | DDR4_SODIMM_ALERT_B | 116 | ALERT_N |
| AA26 | DDR4_SODIMM_PARITY | 143 | PARITY |
| AP33 | DDR4_SODIMM_CS0_B | 149 | CS0_N |
| AK32 | DDR4_SODIMM_CS1_B | 157 | CS1_N |
The ZCU106 DDR4 SODIMM interface adheres to the constraints guidelines documented in the "PCB Guidelines for DDR4" section of the UltraScale Architecture PCB Design Guide (UG583) [Ref 4]. The DDR4 SODIMM interface is a 40Ω impedance implementation. Other memory interface details are also available in the UltraScale Architecture FPGAs Memory Interface Solutions Guide (PG150) [Ref 5].